عن القسم
يقدم تخصص قسم الهندسة المدنية في CIC عددًا مختلفًا من المواد في مختلف التخصصات ، والتي تعلم الطلاب كيفيه حل المشكلات ، وتحسين البيئة ، وبالتالي ، إعدادهم للمجال المهني.
أهداف البرنامج
تأتي أهداف القسم من أهداف المعهد ورؤيته الهادفة إلى خدمة المجتمع وتأهيل الخريج تأهيلا عاليا ليكون قادرا على العمل ، يتميز بقدراته في حل المشكلات وابتكار تصميمات إبداعية مع إمكانية الحفاظ على البيئة المحيطة.
ماذا سأتعلم؟
سوف تتعلم بشكل أساسي أساسيات الهندسة الإنشائية وإدارة البناء والأشغال العامة وهندسة الري.
المسار الوظيفي
ستكون قادرًا على العمل في مختلف مواقع التشييد والمكاتب الاستشارية و محطات المياه وشركات الطرق.
الرسالة
تتمثل مهمة البرنامج المدني في تأهيل مهندس محترف من خلال توفير بيئة أكاديمية خاصة ، بما في ذلك اكتساب المعرفة والمهارات والأخلاقيات الحديثه للهندسة المدنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
يوفر تخصص الهندسة المدني في CIC عددًا مختلفًا من الدورات في تخصصات معمارية مختلفة ، والتي تعلم الطلاب لتسليط الضوء على المشكلات وحلها ، وتحسين البيئة المبنية ، وبالتالي إعدادهم للمجال المهني. يعتمد البرنامج على العديد من استراتيجيات التدريس والتعلم وأساليب التعلم الفعالة باستخدام التكنولوجيا والتفاعلات والأنشطة والرحلات الميدانية والنمذجة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة. الدرجة التي يمنحها هذا البرنامج هي بكالوريوس العلوم (B.Sc.) في الهندسة المدني وتمنح الخريجين أهلية التقديم إلى نقابة المهندسين المصرية للحصول على الترخيص المهني.
Level (0) Freshman (First
semester) (الترم الأول) المستوى العـــــام
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
BSC 011 | Mathematics 1 | - - - - | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
BSC 021 | Physics 1 | - - - - | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 150 | 6 |
BSC 031 | Mechanics 1 | - - - - | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
BSC 041 | Engineering Chemistry | - - - - | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 150 | 6 |
HMN A1 | General Elective | - - - - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN 011 | Computer Skills | - - - - | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 150 | 6 |
Total | 17 | 11 | 10 | 5 | 26 | 750 | 30 |
Level (0) Freshman (Second semester) المستوى العام الثانى (الترم الثانى)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV 011 | Structural Analysis 1 | BSC 031 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 225 | 9 |
BSC 012 | Mathematics 2 | BSC 011 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 |
BSC 022 | Physics 2 | BSC 021 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 150 | 6 |
BSC 032 | Mechanics 2 | BSC 031 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 |
HMN 012 | English Language |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
BSC 013 | Engineering Drawing and Projection | - - - - | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 125 | 5 |
Total | 19 | 13 | 13 | 1 | 27 | 750 | 30 |
Level (1) Sophomore (Third semester) المستوى الأول (الترم الثالث)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV 141 | Behavior of Materials | - - - - - | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 150 | 6 |
CIV 111 | Structural Analysis 2 | CIV 011 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 150 | 6 |
HMN A | General Elective | - - - - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
BSC 111 | Mathematics 3 | BSC 012 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 |
CIV 101 | Engineering Surveying 1 | BSC 012 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 150 | 6 |
CIV 181 | Fluid Mechanics | BSC 021, BSC 031 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 150 | 6 |
Total | 19 | 14 | 9 | 4 | 27 | 750 | 30 |
Level (1) Sophomore (Fourth semester) المستوى الأول (الترم الرابع)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV 182 | Hydrology | --------- | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 |
BSC 112 | Mathematics 4 | BSC 111 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 |
CIV 102 | Engineering Surveying 2 | CIV 101 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 150 | 6 |
CIV 121 | Design of Concrete Structures 1 | CIV 011 & CIV 141 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
CIV 151 | Geology & Soil Mechanics | --------- | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 150 | 6 |
CIV 143 | Concrete Technology | CIV 141 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 125 | 5 |
Total | 19 | 13 | 11 | 4 | 28 | 750 | 30 |
Level (2) Junior (Fifth semester) المستوى الثانى (الترم الخامس)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV *** | Specific Elective 1 | --------- | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 221 | Design of Concrete Structures 2 | CIV 121 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
CIV 211 | Structural Analysis 3 | CIV 111 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
CIV 281 | Hydraulics | CIV 181 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 125 | 5 |
CIV 252 | Foundation Engineering 1 | CIV 151 & CIV 121 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
CIV 261 | Project Management | - - - - - | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 |
Total | 19 | 13 | 12 | 1 | 26 | 750 | 30 |
Level (2) Junior (Sixth semester) المستوى الثانى (الترم السادس)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV *** | Specific Elective 2 | - - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV *** | Specific Elective 3 | - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 262 | Construction Management | CIV 261 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
ARD 228 | Building Construction | - - - - | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 75 | 3 |
CIV 231 | Design of Steel Structure1 | CIV 011 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
CIV 282 | Irrigation and Drainage Engineering | CIV 182 & CIV 281 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
291 | Field Training 1 | Pass 70 CRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 13 | 13 | 0 | 26 | 750 | 30 |
Level (3) Senior (Seventh semester) المستوى الثالث (الترم السابع)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
HMN 311 | Communication & Presentation Skills | - - - - - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
CIV *** | Specific Elective 4 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 321 | Design of Concrete Structures 3 | CIV 221 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
CIV 391 | Graduation Project Studies |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 125 | 5 |
CIV 371 | Computer Applications in Civil 1 | - - - - | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 175 | 7 |
CIV 331 | Design of Steel Structures 2 | CIV 231 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
Total | 19 | 11 | 16 | 0 | 27 | 750 | 30 |
Level (3) Senior (Eight semester) المستوى الثالث (الترم الثامن)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV 392 | Graduation Project | CIV 391 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 175 | 7 |
HMN 312 | Human rights & Professional Ethics | - - - - - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
CIV *** | Specific Elective 5 | - - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 302 | Highway Engineering | CIV 101 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 125 | 5 |
CIV *** | Specific Elective 6 | - - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
BSC 114 | Statistics & Probability Theory | BSC 012 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 100 | 4 |
391 | Field Training 2 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | تدريب ميدانى 2 | 391 |
Total | 19 | 13 | 12 | 0 | 25 | 750 | 30 |
|
University Requirements (Elective- Select only 4 cr. hrs.)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
HMN A1 | English Communication in Education I |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN A2 | English Communication in Education II |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN A3 | History of Engineering & Technology |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN A4 | Arabic |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN A5 | Advanced English | HMN 012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN A6 | First Aid |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN A7 | Analysis & Research Skills |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
HMN A8 | Principles of Negotiation |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 |
Program / Specialty requirements – (Specific Elective Select 24 Credit Hrs.)
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV 311 | High Rise Buildings | CIV 211 & CIV 221 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 323 | Quantities Surveying | CIV 101 CIV 121 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
C1V 351 | Foundation Engineering 2 | CIV 252 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 212 | Structural Dynamics | CIV 211 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 242 | Repair & Strengthening of Structure | CIV 143 & CIV 121 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 283 | Sanitary Engineering | - - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 284 | Environmental Engineering | - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 285 | Sustainability and Building Environment | CIV 284 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 201 | Engineering Surveying 3 | CIV 102 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 264 | Project Specifications and Bids | CIV 262 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 263 | Claims & Disputes in Construction |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 332 | Design of Bridges | CIV 331 CIV 221 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 381 | Design of Irrigation Structures | CIV 282 CIV 121 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
Program / Specialty requirements - Specific Elective - Select 24 Credit Hrs.)
Continue):
Course Code | Course Name | Prerequisite | Cr. Hrs. | Contact Hours | SWL | ECTS | |||
Lec. | Tut. | Lab. | Total | ||||||
CIV 382 | Harbor Engineering | CIV 282 & CIV 252 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 303 | Analysis and Design of Pavement System | - - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 304 | Transportation Engineering | - - - - - | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 362 | Construction Planning and Scheduling | CIV 262 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 363 | Construction Engineering | CIV 262 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
CIV 364 | Value Engineering | CIV 261 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 150 | 6 |
ف قسم الهندسة المدنية إلى إعداد مهندسين مدنيين مؤهلين تأهيلاً عالياً، قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، مع غرس قيم المسؤولية المجتمعية لديهم.