عن القسم
يقدم تخصص قسم الهندسة المدنية في CIC عددًا مختلفًا من المواد في مختلف التخصصات ، والتي تعلم الطلاب كيفيه حل المشكلات ، وتحسين البيئة ، وبالتالي ، إعدادهم للمجال المهني.
أهداف البرنامج
تأتي أهداف القسم من أهداف المعهد ورؤيته الهادفة إلى خدمة المجتمع وتأهيل الخريج تأهيلا عاليا ليكون قادرا على العمل ، يتميز بقدراته في حل المشكلات وابتكار تصميمات إبداعية مع إمكانية الحفاظ على البيئة المحيطة.
ماذا سأتعلم؟
سوف تتعلم بشكل أساسي أساسيات الهندسة الإنشائية وإدارة البناء والأشغال العامة وهندسة الري.
المسار الوظيفي
ستكون قادرًا على العمل في مختلف مواقع التشييد والمكاتب الاستشارية و محطات المياه وشركات الطرق.
الرسالة
تتمثل مهمة البرنامج المدني في تأهيل مهندس محترف من خلال توفير بيئة أكاديمية خاصة ، بما في ذلك اكتساب المعرفة والمهارات والأخلاقيات الحديثه للهندسة المدنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
Semester: 1 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | BAS 011 | Mathematics1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | BAS 021 | Physics1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | BAS 031 | Mechanics-1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | BAS 041 | Engineering Chemistry | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 | MED 011 | Engineering Drawing & Projection | 3 | 1 | 3 | 3 |
6 | HUM 012 | English Language 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | HUM 081 | Computer Skills | 1 | 1 | 4 | 0 |
Total | 17 | 11 | 11 | 11 |
Semester: 2 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | BAS 012 | Mathematics2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | BAS 022 | Physics 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | BAS 032 | Mechanics-2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | MED 021 | History of Engineering & | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | MED 022 | Principles of Manufacturing | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | HUM 013 | English Language 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
7 | HUM 011 | Arabic Language | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | HUM –A1 | General Elective A | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 17 | 14 | 3 | 8 |
Semester: 3 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | ---- A1 | Institute Elective A | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | ---- A2 | Institute Elective A | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | CIS 112 | Structural Analysis 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | BAS 111 | Mathematics 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | CIS 151 | Geology | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | CIP 111 | Civil Drawing | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | HUM –B1 | General Elective B | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 17 | 13 | 0 | 12 |
Semester: 4 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | ----- A3 | Institute Elective A | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | BAS 211 | Mathematics 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | CIS 141 | Behavior of Materials | 3 | 2 | 2 | 1 |
4 | CIS 110 | Structural Mechanics | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | CIP 121 | Engineering Surveying 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | IEN 131 | Monitoring & Quality Control System | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | HUM -A2 | General Elective A | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 17 | 13 | 3 | 7 |
Semester: 5 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | CIS 211 | Structural Analysis 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | BAS 212 | Statistics & Probability Theory | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | ARC 130 | Building Construction | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | CIS 241 | Concrete Technology | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | CIW 110 | Fluid Mechanics | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | HUM -A3 | General Elective A | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total | 16 | 11 | 2 | 10 |
Semester: 6 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | CIS 291 | Field Training – 1 - | 1 | 0 | 6 | 0 |
2 | CIW 112 | Hydraulics | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | CIS 251 | Soil Mechanics | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | CIS 311 | Structural Analysis 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | CIW 113 | Hydrology | 2 | 1 | 0 | 2 |
6 | CIS 221 | Design of Concrete Structures 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
7 | HUM -A4 | General Elective A | 2 | 2 |
|
|
Total | 17 | 11 | 8 | 8 |
Semester: 7 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | CIS 321 | Design of Concrete Structures 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | CIS 231 | Design of steel structure1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | CIW 211 | Irrigation and Dismissal Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | CIW 231 | Environmental Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | CIW 331 | Environmental Impacts of Projects | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | IEN 351 | Engineering Economics | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | CIS 351 | Foundations Engineering 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Total | 18 | 13 | 0 | 11 |
Semester: 8 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | CIS 391 | Field Training 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2 | CIS 331 | Design of Steel Structures 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | CIS -A1 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | CIS -A2 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | CIP 341 | Highway Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | HUM 351 | Professional Ethics | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | HUM 352 | Human Rights | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | IEN 314 | Project Management | 2 | 2 | 0 | 1 |
Total | 17 | 12 | 6 | 9 |
Semester: 9 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | CIS 361 | Construction Management | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | CIS -A3 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | CIS -A4 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | CIS -A5 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | HUM 182 | Analysis & Research Skills | 2 | 1 | 0 | 2 |
Total | 14 | 9 | 0 | 10 |
Level: Senior-2 | ||||||
Semester: 10 | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | CIS –B | General Civil Elective B (Project) | 6 | 1 | 0 | 10 |
2 | CIS –A6 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | CIS –A7 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | HUM 111 | Technical Report Writing | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | CIS –A8 | General Civil Elective A | 3 | 2 | 0 | 2 |
Total | 17 | 8 | 0 | 18 |
(Select 6 Credit Hrs.) | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | ARC 110 | Principles of Architectural Design | 2 | 2 |
|
|
2 | ARC 111 | Arts & Architecture | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | ELP 111 | Principles of Electrical Engineering | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | ELE 121 | Principles of Electronic Engineering | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | MED 111 | Principles of Design & Manufacturing Engineering | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | MEP 111 | Principles of Mechanical Power Engineering | 2 | 2 | 0 | 1 |
Minor Requirements (Elective A) | ||||||
(Select 21 Credit Hrs.) | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | CIS 411 | Structural Dynamics | 3 | 2 | 0 | 2 |
2 | CIS 322 | Design of Wall Bearing Structures | 3 | 2 | 0 | 2 |
3 | CIS 421 | Design of Concrete Structure 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
4 | CIS 431 | Design of Bridges | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | CIS 432 | High Rise Buildings | 3 | 2 | 0 | 2 |
6 | CIS 341 | Repair & Strengthening of Structure | 3 | 2 | 0 | 2 |
7 | CIS 451 | Foundations Engineering 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
8 | CIS 461 | Construction Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
9 | CIW 311 | Design of Irrigation Structures | 3 | 2 | 0 | 2 |
10 | CIW 312 | Design of Irrigation Structures-2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
11 | CIP321 | Engineering Surveying 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
12 | CIW 332 | Sanitary Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
13 | CIP 441 | Transportation Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
14 | CIW 451 | Harbor Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
15 | CIS 362 | Construction planning and scheduling | 3 | 2 | 0 | 2 |
16 | CIS 363 | Project Specifications and Bids | 3 | 2 | 0 | 2 |
17 | CIP 442 | Analysis and design of Pavement system | 3 | 2 | 0 | 2 |
18 | CIP 443 | Traffic Engineering | 3 | 2 | 0 | 2 |
General Requirements (Elective A) | ||||||
(Select 8 Credit Hrs.) | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | HUM x62 | Music Appreciation | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | HUM x71 | Introduction to History of Civilization | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | HUM x72 | Trends in Contemporary Arts | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | HUM x73 | Recent Egypt’s History | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | HUM x74 | Heritage of Egyptian Literature | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | HUM x75 | Arab & Islamic Civilization | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | HUM x76 | Literary Appreciation | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | HUM x51-n | Communication in Education 1 (Starting for 2014 students) | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | HUM x52-n | Communication in Education 2 (Starting for 2014 students) | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | HUM x82 | New Trends in Engineering Development | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | HUM 181 | Communication & Presentation Skills | 2 | 1 | 0 | 2 |
12 | HUM 381 | Principles of Negotiation | 2 | 2 | 0 | 0 |
General Requirements (Elective B) (Select 2 Credit Hrs.) | ||||||
(Select 2 Credit Hrs.) | ||||||
No. | Course code | Course Name | Total Credits | Lecture | Tutorial | Lab. |
1 | HUM 121 | Introduction to Accounting | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | HUM 221 | Business Administration | 2 | 2 | 0 | 0 |
is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,